Solenojd jikkonsisti f'coil tal-wajer tar-ram imdawwar sewwa f'helix, akkomodazzjoni tal-ħadid jew tal-azzar u planġer mobbli magħmul minn kamp magnetic. Il-coil jista 'jipproduċi kamp magmetiku uniformi meta jgħaddi minnu kurrent elettriku.
Parametri Ewlenin
| Mudell tal-Prodott | GP37-SM |
| Kurrent Rated (A) | 1.5 |
| Reżistenza għat-temperatura tal-kamra (Ω) | 3.3 |
| Forza Rated (N) | 40 |
| Stroke Rated (mm) | 2.2 |
| Stroke totali (mm) | 4.8 |
| Karatteristika tal-Forza Lag (%) | Inqas minn jew ugwali għal 4 |
| Karatteristika ta' Lag kurrenti (%) | Inqas minn jew ugwali għal 3 |
| Irrepeti Preċiżjoni (%) | Inqas minn jew ugwali għal 1 |
| Pressjoni taż-Żejt (MPa) | 21 |
| Pressjoni taż-żejt tax-xogħol (grad) | -20-+70 |
| Klassi ta' Protezzjoni | IP67 |
| Mod ta 'konnessjoni tal-enerġija | DT |
| Dijametru Esterni tat-Tubu (mm) | φ19 |
Stroke--Kurva tal-Forza

Dimensjonijiet Esterni u Installazzjoni

FAQ
Q: X'inhu l-mod ta 'konnessjoni tal-enerġija ta' dan is-solenojd?
A: Il-mod ta 'konnessjoni tal-qawwa tiegħu huwa plug DT. Il-plagg DT huwa reżistenti għall-ilma.
It-tags Popolari: proportionla solenojd, Ċina proportionla solenojd manifatturi, fornituri, fabbrika









